貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 7469390 | 15022469 | 6737904 | 12587818 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 827134 | 2450453 | 546753 | 1281300 |
邊境小額貿易 | 609391 | 638822 | 58054 | 261526 |
出口加工區進口設備 | 9178 | 48566 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 57940 | 273240 |
進料加工貿易 | 282351 | 2091967 | 226202 | 512401 |
來料加工裝配貿易 | 46231 | 287264 | 723907 | 1492369 |
其他 | 2066 | 20402 | 0 | 0 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑物品 | 183 | 1016 | 0 | 0 |
一般貿易 | 19271400 | 53072076 | 219468 | 653208 |
合計 | 28517324 | 73633035 | 8570228 | 17061862 |
相關評論