貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 5921791 | 11325962 | 5530889 | 8288443 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 427265 | 1154639 | 825566 | 1806443 |
邊境小額貿易 | 547197 | 677525 | 86461 | 154348 |
出口加工區進口設備 | 33709 | 133008 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 237910 | 648337 |
進料加工貿易 | 824483 | 3582573 | 538699 | 998296 |
來料加工裝配貿易 | 44915 | 271565 | 1142165 | 1554310 |
其他 | 41637 | 85970 | 0 | 0 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑ 物品 | 75 | 380 | 0 | 0 |
一般貿易 | 23152305 | 52518678 | 127915 | 280281 |
合計 | 30993377 | 69750300 | 8489605 | 13730458 |
相關評論