海關關區 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關 | 29664 | 272348 | 30078 | 56806 |
長春海關 | 10034 | 39063 | 31810 | 56838 |
成都海關 | 3 | 1524 | 0 | 0 |
大連海關 | 1435882 | 2921094 | 510 | 765 |
福州海關 | 14805 | 48069 | 0 | 0 |
拱北海關 | 355158 | 778924 | 0 | 0 |
廣州海關 | 183597 | 576823 | 346534 | 567714 |
杭州海關 | 12424 | 50361 | 20570 | 34743 |
合肥海關 | 28419 | 55385 | 0 | 0 |
呼和浩特海關 | 1444524 | 1476777 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 1661455 | 3449243 | 185180 | 237774 |
江門海關 | 360 | 3759 | 0 | 0 |
南昌海關 | 354 | 3774 | 0 | 0 |
南京海關 | 2626484 | 4655126 | 39275 | 63194 |
寧波海關 | 444189 | 799149 | 255141 | 414602 |
青島海關 | 1838104 | 3977704 | 160560 | 222482 |
上海海關 | 9242519 | 20210845 | 2628972 | 4242591 |
深圳海關 | 882995 | 3062398 | 722291 | 1374929 |
沈陽海關 | 150 | 4435 | 0 | 0 |
石家莊海關 | 0 | 0 | 1700 | 2514 |
天津海關 | 2857450 | 5804916 | 867005 | 1652884 |
武漢海關 | 84445 | 151892 | 0 | 0 |
廈門海關 | 243841 | 590816 | 66628 | 103908 |
湛江海關 | 204485 | 387715 | 135349 | 262740 |
重慶海關 | 67781 | 207648 | 0 | 0 |
合計 | 23669122 | 49529788 | 5491603 | 9294484 |
相關評論