2009年1月-2010年1月間,韓國白油(N60)價格趨勢如下——
韓國白油市場價格10-12月,一直處于下滑態勢,從2010年開始,逐漸回暖,價格恢復漲勢。基本比09年12月上漲了5美元/噸,但今年一月的價格比去年同期價格上漲了29%,相當于一噸上漲了165美元。
月份 | 價格/(美元/噸) |
2009年1月 | 560 - 570 |
2009年2月 | 555 - 565 |
2009年3月 | 535 - 540 |
2009年4月 | 440 – 455 |
2009年5月 | 470 - 480 |
2009年6月 | 590 - 600 |
2009年7月 | 715 – 725 |
2009年8月 | 730 - 740 |
2009年9月 | 735 - 745 |
2009年10月 | 750 – 765 |
2009年11月 | 740 – 750 |
2009年12月 | 720 - 735 |
2010年1月 | 725 -740 |
相關評論