本周國內減線油市場行情向好,漲勢依然繼續呈現,整體漲幅達到30-450元/噸,其中地煉部分牌號漲幅較大。本周看國際原油價格雖然受到歐債等負面影響前期有小幅下滑,但隨著后期企穩回升,基本穩固在92-94美元/桶上下,對國內非標油市場產生明顯支撐力。另外由于國內柴油資源偏緊,減線油調油需求有所上升帶動報價。不過當前終端需求仍不足,有部分廠家繼續觀望同時持穩出廠價,市場交易仍顯謹慎。
中海油煉廠方面:瀝青濱州本周價格小幅上揚,減一線漲80元/噸,減二線推高100元/噸;瀝青泰州減一及減四線普漲30元/噸,減二線略漲20元/噸,減三線漲幅較大,在150元/噸;油氣泰州目前減四線仍無貨,其余價格緊跟瀝青泰州同步上調,其中減一線漲100元/噸,減二線漲50元/噸,減三上揚150元/噸;營口石化減二線大漲120元/噸,減三及減四線均漲50元/噸;湛江石化裝置本周二開車,不過目前尚未產出,預計下周一恢復出貨。
地煉方面:東北地煉盤錦北燃目前減二和減三線全面自用不出,減四近期價格回穩;太平河常減壓裝置依然處于停工中。山東地煉濱陽燃化減二混減三恢復少量出貨,價格較前期略漲;淄博金冠減二及減三線全面上揚100元/噸,減一線則大漲150元/噸;助友本周后期調價,減一上揚50元/噸,減二漲80元/噸,減三線上行100元/噸;清源石化目前裝置仍在檢修中,開車推遲至下月中旬。
本周減線油行情一覽表(11月4日)
省份 | 廠家 | 規格型號 | 單價(元/噸) | 備注 | ||
上周報價 | 日前報價 | 周漲跌 | ||||
山東 | 中海油(濱州) | SZ2#減線油 | 7350 | 7530 | +180 | 銷售報價 |
SZ3#減線油 | 7150 | 7330 | +180 | |||
SZ4#減線油 | / | / | / | |||
濱化濱陽燃化 | 減一線 | / | / | / | 無貨 | |
減二減三混合 | / | / | / | |||
東營石大勝華 | 減一線 | 7880 | 7880 | / | 銷售報價 | |
山東清源石化 | 減一線 | 8700 | 8700 | / | 無貨 | |
減二線 | 9000 | 9000 | / | |||
減三線 | 8600 | 8600 | / | |||
減四線 | 8700 | 8700 | / | |||
山東大王華星 | 減一線 | / | / | / | 無貨 | |
淄博助友石化 | 減一線 | 7930 | 8000 | +70 | 銷售報價 | |
減二線 | 7840 | 8000 | +160 | |||
減三線 | 7850 | 8020 | +170 | |||
淄博周村金冠 | 減一線 | 7850 | 8300 | +450 | 銷售報價 | |
減二線 | 7850 | 7950 | +100 | |||
減三線 | 7850 | 7950 | +100 | |||
江蘇 | 中海油(瀝青泰州) | 減一線 | 7570 | 7600 | +30 | 銷售報價 |
減二線 | 7030 | 7050 | +20 | |||
減三線 | 6880 | 7030 | +150 | |||
減四線 | 6850 | 6880 | +30 | |||
中海油氣泰州 | 減一線 | 7500 | 7600 | +100 | ||
減二線 | 7000 | 7050 | +50 | |||
減三線 | 6880 | 7030 | +150 | |||
減四線 | / | / | / | |||
浙江 | 中海油(寧波大榭) | 高凝減二線 | 7050 | 7050 | / | 銷售報價 |
低凝減二線 | 7650 | 7650 | / | |||
高凝減三線 | / | / | / | |||
低凝減三線 | 7250 | 7250 | / | |||
減四線 | 6900 | 6900 | / | |||
中凝減二線 | 7200 | 7200 | / | |||
中凝減三線 | / | / | / | |||
遼寧 | 盤錦北燃 | 減一線 | / | / | / | 銷售報價 |
減二線 | / | / | / | |||
減三線 | / | / | / | |||
減四線 | 6700 | 6700 | / | |||
盤錦北瀝 | 減二線(低凝) | / | / | / | 自用 | |
減三線(低凝) | / | / | / | |||
減四線 | / | / | / | |||
中海油(營口) | 減二線 | 7200 | 7320 | +120 | 銷售報價 | |
減三線 | 7120 | 7170 | +50 | |||
減四線 | 6850 | 6900 | +50 | |||
盤錦太平河 | 減一線 | / | / | / | 無貨 | |
減二線 | / | / | / | |||
減三線 | / | / | / | |||
廣東 | 中海油(湛江) | 減一線 | / | / | / | 無貨 |
減二線 | / | / | / |
相關評論