國內市場2月24日非標油價格統計 | |||||||
煉廠 | 省份 | 企業性質 | 品種 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 說明 | 備注 |
盤錦北方瀝青 | 遼寧 | 地煉 | 變壓器油料 | 9650 | 0 | 出貨 | |
SBS添加劑 | 9000 | 0 | 出貨 | ||||
低凝添加劑 20# | 8900 | 0 | 出貨 | ||||
低凝添加劑 30# | 8800 | 0 | 出貨 | ||||
盤錦北燃 | 遼寧 | 地煉 | 減二線 | / | / | 掛牌價 | 停工無資源外銷 |
減三線 | / | / | 掛牌價 | ||||
減四線 | / | / | 掛牌價 | ||||
秦皇島中油 | 河北 | 中石油 | 減一線 | 8100 | 0 | 出廠價 | |
減二線 | 7150 | 0 | 出廠價 | ||||
減三線 | / | / | 出廠價 | ||||
中海瀝青(泰州) | 江蘇 | 中海油 | 減一線 | 7570 | 0 | 掛牌價 | 減線油一天產量約1200噸,其中減一線日產量在600噸左右 |
減二線 | 7390 | 0 | 掛牌價 | ||||
減三線 | 7150 | 0 | 掛牌價 | ||||
減四線 | 7100 | 0 | 掛牌價 | ||||
常一線 | 8150 | 0 | 掛牌價 | ||||
常二線 | 8000 | 0 | 掛牌價 | ||||
常三線 | 7650 | 0 | 掛牌價 | ||||
中海油氣(泰州) | 江蘇 | 中海油 | 減一線 | 7570 | +20 | 掛牌價 | |
減二線 | 7390 | +20 | 掛牌價 | ||||
減三線 | 7100 | +50 | 掛牌價 | ||||
減四線 | / | 無貨 | 掛牌價 | ||||
常一線 | 8150 | -50 | 掛牌價 | ||||
常二線 | 8000 | -50 | 掛牌價 | ||||
常三線 | 7570 | 0 | 掛牌價 | ||||
泰州石化 | 江蘇 | 中石化 | 減一線 | 0 | 0 | - | 預計四月份重新調整裝置問題 |
減二線 | 0 | 0 | - | ||||
減三線 | 0 | 0 | - | ||||
中海寧波大榭 | 浙江 | 中海油 | 減二高凝點 | 7150 | 0 | 掛牌價 | |
減二低凝點 | 7350 | 0 | 掛牌價 | ||||
減三高凝點 | 6830 | 0 | 掛牌價 | ||||
減三低凝點 | 7250 | 0 | 掛牌價 | ||||
減四線 | 7050 | 0 | 掛牌價 | ||||
中海瀝青(濱州) | 山東 | 中海油 | SZ 2# | 7510 | 0 | 售報價 | |
SZ 3# | 7410 | 0 | 無貨 | ||||
SZ 4# | - | - | 無貨 | ||||
金冠潤滑油廠 | 山東 | 地煉 | 精制減一線 | 8000 | 0 | 售報價 | |
精制減二線 | 8000 | 0 | 售報價 | ||||
精制減三線 | 8000 | 0 | 售報價 | ||||
濱化濱陽 | 山東 | 地煉 | 減一線 | / | / | 售報價 | |
減二、三線混調 | / | / | | ||||
大王華星 | 山東 | 地煉 | 減一線 | / | 0 | 售報價 | 消化庫存,成交優惠 |
石大勝華 | 山東 | 地煉 | 減一線 | 7870 | +100 | 自用 | 顏色黑紅色,凝點+10,密度0.88 |
清源石化 | 山東 | 地煉 | 75N | 8600 | 0 | 掛牌價 | 據了解實際成交價格優惠加大,具體價格詳情單條信息 |
150N | 8550 | 0 | 掛牌價 | ||||
250N | 8600 | 0 | 掛牌價 | ||||
350N | 8200 | 0 | 掛牌價 | ||||
500N | 7250 | 0 | 掛牌價 | ||||
四川興茂 | 四川 | 地煉 | 常一線 | 7950 | 0 | 售報價 | |
- | - | - | 售報價 | ||||
- | - | - | 售報價 | ||||
三水三泰 | 廣東 | 地煉 | 減一線 | 7400 | 0 | 售報價 | |
減二線 | 7300 | 0 | 售報價 | ||||
番禺華鴻 | 廣東 | 其他 | 一線油 | / | / | 售報價 | |
脫色一線 | / | 0 | 售報價 |
相關評論